Named Entity Recognition On Conll03
المقاييس
F1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DeepStruct multi-task | 93.1 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
Deepstruct zero-shot | 44.4 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
UniNER-7B | 93.3 | UniversalNER: Targeted Distillation from Large Language Models for Open Named Entity Recognition | |
DeepStruct multi-task w/ finetune | 93.0 | DeepStruct: Pretraining of Language Models for Structure Prediction | |
LS-unLLaMA | - | Label Supervised LLaMA Finetuning |
0 of 5 row(s) selected.