Multi Instrument Music Transcription On
المقاييس
Multi F1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Multi F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MT3 w/ MT3 Datasets | 57.85 | The Chamber Ensemble Generator: Limitless High-Quality MIR Data via Generative Modeling | |
YourMT3+ (YPTF.MoE+M) | 74.84 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
MT3 w/ CocoChorales | 57.44 | The Chamber Ensemble Generator: Limitless High-Quality MIR Data via Generative Modeling | |
MT3 (colab) | 57.69 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
MT3 | 62 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation |
0 of 5 row(s) selected.