Motion Segmentation On Apolloscape
المقاييس
Accuracy
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
MRGCN-LSTM | 72 | Understanding Dynamic Scenes using Graph Convolution Networks | |
St-RNN | 63 | Understanding Dynamic Scenes using Graph Convolution Networks | |
MRGCN | 86 | Understanding Dynamic Scenes using Graph Convolution Networks | |
Rule Based | 90 | Understanding Dynamic Scenes using Graph Convolution Networks | |
Rel-Att-GCN | 89 | Understanding Dynamic Scenes using Graph Convolution Networks |
0 of 5 row(s) selected.