Heterogeneous Node Classification On Oag
المقاييس
MRR
NDCG
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | MRR | NDCG | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SeHGNN | 29.11 | 46.75 | Simple and Efficient Heterogeneous Graph Neural Network | |
RpHGNN | 35.46 | 53.31 | Efficient Heterogeneous Graph Learning via Random Projection | |
HGT | 29.82 | 47.31 | Heterogeneous Graph Transformer | |
RGCN | 31.51 | 48.93 | Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks | |
NARS | 34.38 | 52.28 | Scalable Graph Neural Networks for Heterogeneous Graphs |
0 of 5 row(s) selected.