Command Palette
Search for a command to run...
Weakly Supervised Video Anomaly Detection On 1
평가 지표
AUC-ROC
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| OCC-WS | 67.42 | - |
| RTFM | 66.83 | Weakly-supervised Video Anomaly Detection with Robust Temporal Feature Magnitude Learning |
| MIST | 65.32 | MIST: Multiple Instance Self-Training Framework for Video Anomaly Detection |
| STPrompt | 63.98 | Weakly Supervised Video Anomaly Detection and Localization with Spatio-Temporal Prompts |
| OPVAD | 62.94 | - |
| VadCLIP | 62.32 | - |
| AR-Net | 62.30 | Weakly Supervised Video Anomaly Detection via Center-guided Discriminative Learning |
| DMU | 59.91 | - |
| MIL-Rank | 54.12 | Real-world Anomaly Detection in Surveillance Videos |
0 of 9 row(s) selected.