Travel Time Estimation On Tte A O
평가 지표
Root mean square error (RMSE)
mean absolute error
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Root mean square error (RMSE) | mean absolute error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
WDR | 190.09 | 97.22 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
DeepI2T | 201.33 | 97.99 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
DeepTTE | 174.56 | 111.03 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
DeepIST | 241.29 | 153.88 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
GCT-TTE | 147.89 | 92.26 | GCT-TTE: Graph Convolutional Transformer for Travel Time Estimation | |
TransTTE | 168.421 | 83.616 | Logistics, Graphs, and Transformers: Towards improving Travel Time Estimation |
0 of 6 row(s) selected.