Time Series Regression On Usna Cn2 Short
평가 지표
RMSE
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | RMSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RNN | 0.375 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Minute Climatology | 0.452 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Air-Water Temperature Difference | 0.910 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Persistence | 0.758 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Climatology | 0.480 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
GBRT | 0.299 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Hybrid Air-Water Temperature Difference | 0.303 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Offshore Macro Meteorological | 0.178 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Linear Forecast | 0.358 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Macro Meteorological | 0.864 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling |
0 of 10 row(s) selected.