Multivariate Time Series Imputation On Pems
평가 지표
L2 Loss (10^-4)
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | L2 Loss (10^-4) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GRUI | 15.24 | Multivariate Time Series Imputation with Generative Adversarial Networks | - |
BRITS (SingleRes) | 4.51 | BRITS: Bidirectional Recurrent Imputation for Time Series | |
MaskGAN | 6.02 | MaskGAN: Better Text Generation via Filling in the _______ | - |
NAOMI | 3.54 | NAOMI: Non-Autoregressive Multiresolution Sequence Imputation | |
KNN | 4.58 | - | - |
0 of 5 row(s) selected.