Command Palette
Search for a command to run...
Multivariate Time Series Imputation On 1
평가 지표
MAE (10% of data as GT)
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| MICE | 0.634 | Multiple imputation using chained equations: issues and guidance for practice |
| M-RNN | 0.451 | Estimating Missing Data in Temporal Data Streams Using Multi-directional Recurrent Neural Networks |
| ImputeTS | 0.390 | imputeTS: Time Series Missing Value Imputation in R |
| BRITS | 0.281 | BRITS: Bidirectional Recurrent Imputation for Time Series |
| SAITS | 0.186 | SAITS: Self-Attention-based Imputation for Time Series |
| Latent ODE (RNN enc.) | - | Neural Ordinary Differential Equations |
| Latent ODE (ODE enc) | - | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
| Latent ODE + Poisson | - | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
| RNN-VAE | - | Neural Ordinary Differential Equations |
0 of 9 row(s) selected.