Multi Modal Named Entity Recognition On
평가 지표
F1
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PGIM | 79.33 | Prompting ChatGPT in MNER: Enhanced Multimodal Named Entity Recognition with Auxiliary Refined Knowledge | - |
BERT-CRF | 77.04 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | - |
MoRe-Text | 77.91 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | - |
MoRe-MoE | 79.21 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | - |
RpBERT | 74.90 | RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER | - |
MoRe-Image | 78.13 | Named Entity and Relation Extraction with Multi-Modal Retrieval | - |
0 of 6 row(s) selected.