Entity Linking On Kilt Aida Yago2
평가 지표
Accuracy
KILT-AC
R-Prec
Recall@5
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | KILT-AC | R-Prec | Recall@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-task DPR | 0.0 | 0.0 | 26.48 | 39.46 | - | - |
multi-task small | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Multitask DPR + BART | 82.61 | 24.67 | 26.48 | 39.46 | - | - |
chriskuei | 0.0 | 0.0 | 89.98 | 94.85 | - | - |
BLINK | 81.54 | 81.54 | 81.54 | 94.71 | - | - |
BART + DPR | 75.49 | 75.49 | 75.49 | 75.49 | - | - |
GENRE | 89.85 | 89.85 | 89.85 | 94.76 | Autoregressive Entity Retrieval | |
T5-base | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks | |
RAG | 72.62 | 72.62 | 72.62 | 72.62 | - | - |
BART | 77.55 | 77.55 | 77.55 | 77.55 | - | - |
multitask | 66.75 | 66.75 | 68.43 | 84.32 | - | - |
0 of 11 row(s) selected.