Continuous Control On Pybullet Walker2D
평가 지표
Return
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 1238 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 443 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2215 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 1776 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2106 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 694 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 1989 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2341 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.