Continuous Control On Pybullet Hopper
평가 지표
Return
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
A2C | 1559 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO | 1622 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2470 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2646 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2508 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 1448 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 2353 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2477 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.