Continuous Control On Pybullet Halfcheetah
평가 지표
Return
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SAC | 2883 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO + gSDE | 2760 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C + gSDE | 2028 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2687 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO | 2254 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 2578 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2850 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1652 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.