Continuous Control On Pybullet Ant
평가 지표
Return
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 2160 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 2560 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2587 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1967 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 3459 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2859 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 3267 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2865 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.