Causal Inference On Jobs
평가 지표
Average Treatment Effect on the Treated Error
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Average Treatment Effect on the Treated Error | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CFR MMD | 0.08 | Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms | |
CFR WASS | 0.09 | Estimating individual treatment effect: generalization bounds and algorithms | |
BCAUSS | 0.05 | Learning end-to-end patient representations through self-supervised covariate balancing for causal treatment effect estimation | |
BART | 0.08 | BART: Bayesian additive regression trees | |
GANITE | 0.06 | GANITE: Estimation of Individualized Treatment Effects using Generative Adversarial Nets |
0 of 5 row(s) selected.