Zero Shot Composed Image Retrieval Zs Cir On 9
評価指標
mAP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | mAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FreeDom (CLIP-L/14) | 33.24 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
SEARLE (CLIP-L/14) | 25.46 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
Pic2Word (CLIP-L/14) | 21.27 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
CompoDiff (CLIP-L/14) | 21.61 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
WeiCom (CLIP-L/14) | 26.6 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
MagicLens (CLIP-L/14) | 24.21 | Composed Image Retrieval for Training-Free Domain Conversion | - |
0 of 6 row(s) selected.