Command Palette
Search for a command to run...
Word Sense Induction On Semeval 2010 Wsi 1
評価指標
AVG
F-Score
V-Measure
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| BERT+DP | 53.6 | 71.3 | 40.4 | Towards better substitution-based word sense induction |
| AutoSense | 24.59 | 61.7 | 9.8 | AutoSense Model for Word Sense Induction |
| SE-WSI-fix | 23.24 | 55.1 | 9.8 | Sense Embedding Learning for Word Sense Induction |
| BNP-HC | 22.23 | 23.1 | 21.4 | - |
| LDA | 16.34 | 60.7 | 4.4 | - |
0 of 5 row(s) selected.