Video Deraining On Video Waterdrop Removal
評価指標
PSNR
SSIM
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
BasicVSR++ | 32.37 | 0.9792 | BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment | |
Vid2Vid | 28.73 | 0.9542 | Video-to-Video Synthesis | |
VWR | 30.72 | 0.9726 | Video Waterdrop Removal via Spatio-Temporal Fusion in Driving Scenes | |
CCN | 27.53 | 0.9220 | Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go | |
RainMamba | 37.21 | 0.9816 | RainMamba: Enhanced Locality Learning with State Space Models for Video Deraining |
0 of 5 row(s) selected.