Robot Navigation On Habitat 2020 Object Nav
評価指標
DISTANCE_TO_GOAL
SOFT_SPL
SPL
SUCCESS
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | DISTANCE_TO_GOAL | SOFT_SPL | SPL | SUCCESS | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
Clever Tortoise | 6.28284 | 0.02601 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Objects In Mirror Are Closer Than They Appear | 6.32285 | 0.00791 | 0.0 | 0.0 | - | - |
SemExp | 3.33397 | 0.28115 | 0.24587 | 0.46667 | - | - |
Black Sheep | 6.35476 | 0.02739 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Blue Ox | 3.54222 | 0.17534 | 0.10795 | 0.3 | - | - |
Casa | 6.5387 | 0.04773 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Forward_Only | 6.61044 | 0.0188 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Active Exploration (Pre-explore ) | 5.07862 | 0.21828 | 0.1084 | 0.16667 | - | - |
RandomAgent | 6.37901 | 0.00513 | 0.0 | 0.0 | - | - |
PPO RGBD | 6.05539 | 0.02994 | 0.0 | 0.0 | - | - |
Habitat-Web | 6.14118 | 0.16165 | 0.03007 | 0.06667 | - | - |
RL | 3.43219 | 0.13532 | 0.05636 | 0.23333 | - | - |
SRCB-robot-sudoer | 4.84811 | 0.2005 | 0.12439 | 0.23333 | - | - |
0 of 13 row(s) selected.