Real Time Semantic Segmentation On Nyu Depth 1
評価指標
Speed(ms/f)
mIoU
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Speed(ms/f) | mIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
TD2-PSP50 | 35 | 43.5 | Temporally Distributed Networks for Fast Video Semantic Segmentation | |
Light-Weight-RefineNet-101 | 27 | 43.6 | Light-Weight RefineNet for Real-Time Semantic Segmentation | |
Light-Weight-RefineNet-152 | 36 | 44.4 | Light-Weight RefineNet for Real-Time Semantic Segmentation | |
TD4-PSP18 | 19 | 37.4 | Temporally Distributed Networks for Fast Video Semantic Segmentation | |
PSPNet101 | 72 | 43.2 | Pyramid Scene Parsing Network | |
PSPNet50 | 47 | 41.8 | Pyramid Scene Parsing Network | |
Light-Weight-RefineNet-50 | 20 | 41.7 | Light-Weight RefineNet for Real-Time Semantic Segmentation | |
Multi-Task Light-Weight-RefineNet | 13 | 42.0 | Real-Time Joint Semantic Segmentation and Depth Estimation Using Asymmetric Annotations | |
PSPNet18 | 19 | 35.9 | Pyramid Scene Parsing Network | |
AsymFormer | 15.3 | 54.1 | AsymFormer: Asymmetrical Cross-Modal Representation Learning for Mobile Platform Real-Time RGB-D Semantic Segmentation |
0 of 10 row(s) selected.