Jpeg Artifact Correction On Classic5 Quality 1
評価指標
PSNR
PSNR-B
SSIM
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | PSNR | PSNR-B | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
QGAC | 31.98 | 31.37 | 0.885 | Quantization Guided JPEG Artifact Correction | |
MWCNN | 32.16 | - | - | Multi-level Wavelet-CNN for Image Restoration | |
FBCNN | 32.31 | 31.74 | 0.872 | Towards Flexible Blind JPEG Artifacts Removal | |
Residual Dense Network + | 32.19 | - | 0.8704 | Residual Dense Network for Image Restoration | |
DnCNN-3 | 31.63 | - | - | Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising | |
Hi-IR | 32.62 | - | 0.8751 | Hierarchical Information Flow for Generalized Efficient Image Restoration | - |
0 of 6 row(s) selected.