Egocentric Activity Recognition On Epic 1
評価指標
Actions Top-1 (S2)
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Actions Top-1 (S2) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
R(2+1)D-34 (kinetics) | 16.8 | Large-scale weakly-supervised pre-training for video action recognition | |
LSTA | 16.63 | LSTA: Long Short-Term Attention for Egocentric Action Recognition | |
DEEP-HAL with ODF+SDF (AssembleNet++) | 27.3 | Self-supervising Action Recognition by Statistical Moment and Subspace Descriptors | - |
LFB Max | 21.2 | Long-Term Feature Banks for Detailed Video Understanding | |
RULSTM | 19.49 | What Would You Expect? Anticipating Egocentric Actions with Rolling-Unrolling LSTMs and Modality Attention | |
R(2+1)D-152-SE (ig) | 25.6 | Large-scale weakly-supervised pre-training for video action recognition | |
TBN | 19.06 | EPIC-Fusion: Audio-Visual Temporal Binding for Egocentric Action Recognition |
0 of 7 row(s) selected.