Zero Shot Semantic Segmentation On Mess
Métriques
Mean IoU
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Mean IoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Grounded-SAM-H | 28.78 | - | - |
CAT-Seg-B | 33.74 | - | - |
CAT-Seg-L | 38.14 | - | - |
ZegFormer-B | 17.57 | - | - |
OpenSeeD-T | 24.33 | - | - |
SAN-B | 26.74 | - | - |
OVSeg-L | 26.94 | - | - |
X-Decoder-T | 19.8 | - | - |
Grounded-SAM-B | 28.52 | - | - |
SAN-L | 30.06 | - | - |
ZSSeg-B | 22.73 | - | - |
Grounded-SAM-L | 29.05 | - | - |
CAT-Seg-H | 35.66 | - | - |
0 of 13 row(s) selected.