Zero Shot Object Detection On Odinw
Métriques
Average Score
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Average Score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GLIP (Tiny A) | 11.4 | ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models | - |
MQ-GLIP-L | 23.9 | Multi-modal Queried Object Detection in the Wild | |
Grounding DINO | 26.1 | Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection | |
CP-DETR-L Swin-L | 32.2 | CP-DETR: Concept Prompt Guide DETR Toward Stronger Universal Object Detection | - |
Grounding DINO 1.5 Pro | 30.2 | Grounding DINO 1.5: Advance the "Edge" of Open-Set Object Detection |
0 of 5 row(s) selected.