Video Enhancement On Mfqe V2
Métriques
Incremental PSNR
Parameters(M)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Incremental PSNR | Parameters(M) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
STDF | 0.83 | 1.28 | Spatio-temporal deformable convolution for compressed video quality enhancement | |
S2SVR | 0.93 | - | Unsupervised Flow-Aligned Sequence-to-Sequence Learning for Video Restoration | |
MFQE 1.0 | 0.46 | 1.79 | Multi-Frame Quality Enhancement for Compressed Video | |
BasicVSR++ | 1.10 | - | BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment | |
MFQE 2.0 | 0.56 | 0.25 | MFQE 2.0: A New Approach for Multi-frame Quality Enhancement on Compressed Video | |
EDVR | 0.75 | - | EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks |
0 of 6 row(s) selected.