Tabular Data Generation On Travel
Métriques
DT Accuracy
LR Accuracy
Parameters(M)
RF Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | DT Accuracy | LR Accuracy | Parameters(M) | RF Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
CTGAN | 73.3 | 73.3 | 0.155 | 71.41 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
GReaT | 83.56 | 80.1 | 355 | 84.3 | Language Models are Realistic Tabular Data Generators | |
TVAE | 81.68 | 79.58 | 0.036 | 81.68 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
CopulaGAN | 73.61 | 73.3 | 0.157 | 73.3 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
Distill-GReaT | 77.38 | 78.53 | 82 | 79.5 | Language Models are Realistic Tabular Data Generators | |
Binary Diffusion | 88.9 | 83.79 | 1.1 | 89.95 | Tabular Data Generation using Binary Diffusion |
0 of 6 row(s) selected.