Tabular Data Generation On Sick
Métriques
DT Accuracy
LR Accuracy
Parameters(M)
RF Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | DT Accuracy | LR Accuracy | Parameters(M) | RF Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
CopulaGAN | 93.77 | 94.57 | 0.226 | 94.57 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
TVAE | 95.39 | 94.7 | 0.046 | 94.91 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
Binary Diffusion | 97.07 | 96.14 | 1.4 | 96.59 | Tabular Data Generation using Binary Diffusion | |
CTGAN | 92.05 | 94.44 | 0.222 | 94.57 | Modeling Tabular data using Conditional GAN | |
GReaT | 97.72 | 97.72 | 355 | 98.3 | Language Models are Realistic Tabular Data Generators | |
Distill-GReaT | 95.39 | 96.56 | 82 | 97.72 | Language Models are Realistic Tabular Data Generators |
0 of 6 row(s) selected.