Speech To Speech Translation On Fleurs X Eng
Métriques
ASR-BLEU
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | ASR-BLEU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SeamlessM4T Medium | 20.4 | SeamlessM4T: Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation | |
WhisperV2 | 23.5 | Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision | |
SeamlessM4T Large | 25.8 | SeamlessM4T: Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation | |
GenTranslateV2 | 32.3 | GenTranslate: Large Language Models are Generative Multilingual Speech and Machine Translators | |
GenTranslateV1 | 30.1 | GenTranslate: Large Language Models are Generative Multilingual Speech and Machine Translators | |
AudioPaLM2 | 24.0 | AudioLM: a Language Modeling Approach to Audio Generation | |
SeamlessM4T LargeV2 | 29.4 | SeamlessM4T: Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation |
0 of 7 row(s) selected.