Sketch Based Image Retrieval On Handbags
Métriques
R@1
R@10
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | R@1 | R@10 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Handbags net + CFF + HOLEF | 49.4 | 82.7 | Deep Spatial-Semantic Attention for Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval | - |
EdgeMAC + whitening | 51.2 | 85.7 | Deep Shape Matching | |
Chairs net + | 26.2 | 58.3 | Sketch Me That Shoe | - |
Dense-HOG + rankSVM | 15.5 | 40.5 | Sketch Me That Shoe | - |
Handbags net | 39.9 | 82.1 | Deep Spatial-Semantic Attention for Fine-Grained Sketch-Based Image Retrieval | - |
Shoes net + | 23.2 | 59.5 | Sketch Me That Shoe | - |
Sketch-a-Net + rankSVM | 9.5 | 44.1 | Sketch Me That Shoe | - |
BoW-HOG + rankSVM | 2.4 | 10.7 | Sketch Me That Shoe | - |
0 of 8 row(s) selected.