Sign Language Recognition On Wlasl 2000
Métriques
Top-1 Accuracy
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Top-1 Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
HWGAT | 48.49 | Hierarchical Windowed Graph Attention Network and a Large Scale Dataset for Isolated Indian Sign Language Recognition | |
SWIN-SLR | 58.51 | Fine-tuning of sign language recognition models: a technical report | |
Uni-Sign | 63.52 | Uni-Sign: Toward Unified Sign Language Understanding at Scale | - |
StepNet | 61.17 | StepNet: Spatial-temporal Part-aware Network for Isolated Sign Language Recognition | - |
I3D (pretraining: BSL-1K) | 46.82 | BSL-1K: Scaling up co-articulated sign language recognition using mouthing cues | |
I3D | 32.48 | Word-level Deep Sign Language Recognition from Video: A New Large-scale Dataset and Methods Comparison | |
NLA-SLR | 61.26 | Natural Language-Assisted Sign Language Recognition | |
SAM-SLR | 58.73 | Skeleton Aware Multi-modal Sign Language Recognition | - |
0 of 8 row(s) selected.