Personalized Federated Learning On Cifar 10
Métriques
ACC@1-100Clients
ACC@1-500Clients
ACC@1-50Clients
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | ACC@1-100Clients | ACC@1-500Clients | ACC@1-50Clients | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
SuPerFed-LM | 93.20 | 89.63 | 93.88 | Connecting Low-Loss Subspace for Personalized Federated Learning | |
pFedGP | 88.8 | 87.6 | 89.2 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
pFedGP-IP-data | 87.4 | 86.9 | 88.6 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
pFedGP-IP-compute | 88.8 | 86.8 | 89.9 | Personalized Federated Learning with Gaussian Processes | |
pFedHN-PC | 88.09 | 83.2 | 90.08 | Personalized Federated Learning using Hypernetworks | |
pFedHN | 87.97 | - | 88.38 | Personalized Federated Learning using Hypernetworks | |
SuPerFed-MM | 93.25 | 90.81 | 94.05 | Connecting Low-Loss Subspace for Personalized Federated Learning |
0 of 7 row(s) selected.