Pedestrian Detection On Tju Ped Campus
Métriques
ALL (miss rate)
HO (miss rate)
R (miss rate)
R+HO (miss rate)
RS (miss rate)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | ALL (miss rate) | HO (miss rate) | R (miss rate) | R+HO (miss rate) | RS (miss rate) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGCL | 34.87 | 65.27 | 24.84 | 32.39 | - | Pedestrian Detection by Exemplar-Guided Contrastive Learning | - |
RetinaNet | 44.34 | 71.31 | 34.73 | 42.26 | 82.99 | Focal Loss for Dense Object Detection | |
FPN | 38.08 | 73.14 | 27.92 | 35.67 | 67.52 | Feature Pyramid Networks for Object Detection | |
CrowdDet | 35.90 | 66.38 | 25.73 | 33.63 | - | Detection in Crowded Scenes: One Proposal, Multiple Predictions | |
FCOS | 41.62 | 81.28 | 31.89 | 39.38 | 69.04 | FCOS: Fully Convolutional One-Stage Object Detection |
0 of 5 row(s) selected.