Open Information Extraction On Lsoie
Métriques
F1
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
OpenIE4 | 54.6 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
DetIEIMoJIE | 55.7 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
DetIELSOIE | 71.4 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
DetIELSOIE + IGL-CA | 58.7 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
DetIEIMoJIE (ours) + IGL-CA | 45.9 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
OllIE Mausam et al. (2012) | 36.8 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
OpenIE6 (CIGL-OIE + IGL-CA) | 51.6 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
CIGL-OIE | 59.7 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection | |
OpenIE5 | 49.5 | DetIE: Multilingual Open Information Extraction Inspired by Object Detection |
0 of 9 row(s) selected.