Instance Segmentation On Isaid
Métriques
Average Precision
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Average Precision | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PANet++ | 40.00 | iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images | - |
Mask-RCNN+ | 37.18 | Mask R-CNN | |
PANet | 34.17 | Path Aggregation Network for Instance Segmentation | |
Mask-RCNN | 36.50 | Mask R-CNN | |
PANet+ | 39.54 | iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images | - |
0 of 5 row(s) selected.