Hate Speech Detection On Ethos Multilabel
Métriques
Hamming Loss
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Hamming Loss | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Neural Classifier Chains | 0.132 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset | |
Neural Binary Relevance | 0.1097 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset | |
MLARAM | 0.2948 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset | |
MLkNN | 0.1606 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset | |
Binary Relevance | 0.1395 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
0 of 5 row(s) selected.