Graph Generation On Toulouse Road Network
Métriques
StreetMover
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | StreetMover | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RNN | 0.0289 | - | - |
GGT without CA | 0.0192 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | - | - |
RNN | 0.0289 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GGT | 0.0158 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction |
0 of 6 row(s) selected.