Gait Recognition On Oumvlp
Métriques
Averaged rank-1 acc(%)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Averaged rank-1 acc(%) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GaitSTR | 90.2 | GaitSTR: Gait Recognition with Sequential Two-stream Refinement | |
3DLocal | 90.9 | 3D Local Convolutional Neural Networks for Gait Recognition | |
GaitSet | 87.1 | GaitSet: Regarding Gait as a Set for Cross-View Gait Recognition | |
CSTL | 91.0 | Multi-scale Context-aware Network with Transformer for Gait Recognition | |
GaitMM | 97.0 | GaitMM: Multi-Granularity Motion Sequence Learning for Gait Recognition | |
ReverseMask | 90.9 | Gait Recognition with Mask-based Regularization | - |
HSTL | 92.4 | Hierarchical Spatio-Temporal Representation Learning for Gait Recognition |
0 of 7 row(s) selected.