Flare Removal On Flare7K
Métriques
LPIPS
PSNR
SSIM
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | LPIPS | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Zhang | 0.174 | 21.02 | 0.784 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
Sharma | 0.112 | 20.49 | 0.826 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
Wu | 0.060 | 24.61 | 0.871 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
Restormer | 0.054 | 26.28 | 0.883 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
Uformer | 0.047 | 26.98 | 0.890 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
MPRNet | 0.050 | 26.14 | 0.878 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
HINet | 0.048 | 26.74 | 0.882 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset | |
Kotp et al | 0.0422 | 27.662 | 0.897 | Flare-Free Vision: Empowering Uformer with Depth Insights | |
FF-Former | 0.044 | 27.35 | 0.901 | FF-Former: Swin Fourier Transformer for Nighttime Flare Removal | - |
U-Net | 0.055 | 26.11 | 0.879 | Flare7K: A Phenomenological Nighttime Flare Removal Dataset |
0 of 10 row(s) selected.