Entity Linking On Kilt Wned Cweb
Métriques
Accuracy
KILT-AC
R-Prec
Recall@5
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Accuracy | KILT-AC | R-Prec | Recall@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
BART + DPR | 46.87 | 46.87 | 46.87 | 46.87 | - | - |
multitask | 47.45 | 47.45 | 47.52 | 65.4 | - | - |
BLINK | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 81.76 | - | - |
multi-task small | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
RAG | 47.61 | 47.61 | 47.61 | 47.61 | - | - |
Multi-task DPR | 0.0 | 0.0 | 1.86 | 3.63 | - | - |
chriskuei | 0.0 | 0.0 | 70.58 | 78.77 | - | - |
T5-base | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | KILT: a Benchmark for Knowledge Intensive Language Tasks | |
GENRE | 71.22 | 71.22 | 71.22 | 79.22 | Autoregressive Entity Retrieval | |
BART | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | - | - |
0 of 10 row(s) selected.