Density Estimation On Imagenet 32X32 1
Métriques
NLL (bits/dim)
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | NLL (bits/dim) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Image Transformer | 3.77 | Image Transformer | - |
i-DODE | 3.69 | Improved Techniques for Maximum Likelihood Estimation for Diffusion ODEs | |
MuLAN | 3.67 | Diffusion Models With Learned Adaptive Noise | |
Glow | 4.09 | Glow: Generative Flow with Invertible 1x1 Convolutions | |
VDM | 3.72 | Variational Diffusion Models |
0 of 5 row(s) selected.