Continuous Control On Pybullet Walker2D
Métriques
Return
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 1238 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 443 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2215 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 1776 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2106 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 694 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 1989 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2341 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.