Continuous Control On Pybullet Ant
Métriques
Return
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 2160 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 2560 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2587 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1967 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 3459 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2859 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 3267 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2865 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.