Change Detection On Oscd 3Ch
Métriques
F1
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
FC-EF | 48.89 | Fully Convolutional Siamese Networks for Change Detection | |
FC-Siam-diff | - | Fully Convolutional Siamese Networks for Change Detection | |
MAE+MTP(ViT-B+RVSA) | 53.36 | MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining | |
MAE+MTP(ViT-L+RVSA) | 55.92 | MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining | |
IMP+MTP(InternImage-XL) | 55.61 | MTP: Advancing Remote Sensing Foundation Model via Multi-Task Pretraining |
0 of 5 row(s) selected.