Blind Face Restoration On Celeba Hq
Métriques
FID
LPIPS
PSNR
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | FID | LPIPS | PSNR | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Super-FAN | 136.83 | 0.616 | 21.56 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild | |
Pix2PixHD | 76.89 | 0.494 | 20.45 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild | |
HiFaceGAN | 56.67 | 0.392 | 21.33 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild | |
GPEN | 31.72 | 0.346 | 20.80 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild | |
GWAInet | 135.84 | 0.569 | 19.84 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild | |
GFRNet | 134.92 | 0.597 | 21.70 | GAN Prior Embedded Network for Blind Face Restoration in the Wild |
0 of 6 row(s) selected.