Abstractive Text Summarization On Edusum
Métriques
ROUGE-1
ROUGE-2
ROUGE-L
Résultats
Résultats de performance de divers modèles sur ce benchmark
Nom du modèle | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L | Paper Title | Repository |
|---|---|---|---|---|---|
| Seq2seq | 48.62 | 32.32 | 44.13 | A Step-by-Step Gradient Penalty with Similarity Calculation for Text Summary Generation | - |
| NEZHA | 63.91 | 51.88 | 61.00 | A Step-by-Step Gradient Penalty with Similarity Calculation for Text Summary Generation | - |
| BERT | 62.37 | 50.70 | 59.40 | A Step-by-Step Gradient Penalty with Similarity Calculation for Text Summary Generation | - |
| RoBERTa | 63.22 | 51.34 | 60.26 | A Step-by-Step Gradient Penalty with Similarity Calculation for Text Summary Generation | - |
| GP_Step_Sim | 64.48 | 52.70 | 61.91 | A Step-by-Step Gradient Penalty with Similarity Calculation for Text Summary Generation | - |
0 of 5 row(s) selected.