Zero Shot Transfer Image Classification On 8
Metriken
Accuracy (Private)
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| CoCa | 77.6 | CoCa: Contrastive Captioners are Image-Text Foundation Models |
| BASIC (Lion) | 77.2 | - |
| BASIC | 76.1 | Combined Scaling for Zero-shot Transfer Learning |
| EVA-CLIP-18B | 74.7 | EVA-CLIP-18B: Scaling CLIP to 18 Billion Parameters |
| InternVL-C | 73.9 | InternVL: Scaling up Vision Foundation Models and Aligning for Generic Visual-Linguistic Tasks |
| EVA-CLIP-E/14+ | 71.6 | EVA-CLIP: Improved Training Techniques for CLIP at Scale |
| AltCLIP | 58.7 | AltCLIP: Altering the Language Encoder in CLIP for Extended Language Capabilities |
0 of 7 row(s) selected.