Zero Shot Segmentation On Segmentation In The
Metriken
Mean AP
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Mean AP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
HIPIE | 41.6 | Hierarchical Open-vocabulary Universal Image Segmentation | |
Grounded-SAM | 46.0 | Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection | |
SGinW_Team (X-Decoder-L) | 32.2 | Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language | - |
Grounded HQ-SAM | 49.6 | Segment Anything in High Quality | |
SAN | 41.4 | Side Adapter Network for Open-Vocabulary Semantic Segmentation | - |
OpenSD | 35.8 | OpenSD: Unified Open-Vocabulary Segmentation and Detection | - |
OpenSEED | 36.1 | A Simple Framework for Open-Vocabulary Segmentation and Detection | |
UNINEXT | 42.1 | Universal Instance Perception as Object Discovery and Retrieval | |
SGinW_Team (X-Decoder-T) | 22.6 | Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language | - |
SGinW_Team (X-Decoder-B) | 27.7 | Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language | - |
odise | 38.7 | Open-Vocabulary Panoptic Segmentation with Text-to-Image Diffusion Models | |
SGinW_Team (X-Decoder-L-IN21K) | 26.6 | Generalized Decoding for Pixel, Image, and Language | - |
0 of 12 row(s) selected.