Unsupervised Anomaly Detection With Specified 18
Metriken
AUC-ROC
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Isolation Forest | 0.917 | Isolation forest | - |
Deep Unsup. | 0.868 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
RSRAE | 0.854 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
DAGMM | 0.793 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.909 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection |
0 of 5 row(s) selected.