Stochastic Optimization On Cifar 100 Wrn 28
Metriken
Accuracy
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| AvaGrad | 81.24 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
| AdaShift | 81.12 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
| Adam (eps-adjusted) | 81.04 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
| SGD | 80.95 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
| AdamW | 79.87 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
| AdaBound | 77.24 | Domain-independent Dominance of Adaptive Methods |
0 of 6 row(s) selected.